- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2016-11-10 | 开业 |
工商注册号 | 370212230167479 | 组织机构代码 | MA3CLBED-3 | |
统一信用代码 | 91370212MA3CLBED3G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370212MA3CLBED3G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2016-11-10至无固定期限 | 核准日期 | 8387-39-35 | |
登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinlufeng Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号杰正财富中心801室 | |||
经营范围 |
节能技术开发、技术转让,节能新材料的技术研发与销售,财务信息咨询(不含记账服务),企业管理服务,经济信息咨询(不含期货、证券及金融业务),商务信息咨询,企业管理咨询,销售:金属材料,汽车租赁,室内外装饰装潢,工程设计,网络技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|