- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2012-02-27 | 注销 |
工商注册号 | 371427NA000759X | 组织机构代码 | MA3CUEXM-5 | |
统一信用代码 | 93371427MA3CUEXM58 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
纳税人识别号 | 93371427MA3CUEXM58 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2020-08-28 | |
登记机关 | 夏津县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
棉花种植及相关服务
|